FY液下泵廠家
產(chǎn)品描述:FY液下泵廠家泵為立式液下泵,外形美觀,直接安裝在被輸送介質(zhì)的儲存器上,無額外占地面積,從而降低了基建投入。
產(chǎn)品概述
材質(zhì) | 襯氟 | 泵軸位置 | 邊立式 |
---|---|---|---|
性能 | 其他 |
FY液下泵廠家是我公司結(jié)合國內(nèi)外同類產(chǎn)品研制生產(chǎn)的一種單級單吸長軸液下式離心泵。該泵適用于輸送溫度為0~105℃,不含固體顆粒、磨料的腐蝕性介質(zhì)。取消了機械密封,解決了其他液下泵因機械密封容易磨損而須經(jīng)常維修的煩惱,節(jié)約了泵的運行成本,提高了工作效率。
FY液下泵廠家參數(shù):
型 號 | 出口 直徑 (mm) | 流量Q | 揚程 (m) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 功率(KW) | ||
(m3/h) | (L/s) | 軸功率 | 電機 功率KW | ||||
25FY-16 | 25 | 3.6 | 1 | 16 | 2900 | 0.713 | 1.5 |
25FY-16A | 25 | 3.27 | 0.91 | 13 | 2900 | 0.713 | 1.5 |
25FY-25 | 25 | 3.6 | 1 | 25 | 2900 | 1.16 | 2.2 |
25FY-25A | 25 | 3.27 | 0.91 | 20 | 2900 | 1.16 | 2.2 |
25FY-41 | 25 | 3.6 | 1 | 41 | 2900 | 2.51 | 4 |
25FY-41A | 25 | 3.27 | 0.91 | 33 | 2900 | 2.51 | 3 |
40FY-16 | 32 | 7.2 | 2 | 16 | 2900 | 0.78 | 2.2 |
40FY-16A | 32 | 6.55 | 1.82 | 13 | 2900 | 0.78 | 1.5 |
40FY-26 | 32 | 7.2 | 2 | 26 | 2900 | 1.45 | 3 |
40FY-26A | 32 | 6.55 | 1.82 | 21 | 2900 | 1.45 | 3 |
40FY-40 | 32 | 7.2 | 2 | 40 | 2900 | 2.53 | 5.5 |
40FY-40A | 32 | 6.55 | 1.82 | 32 | 2900 | 2.53 | 5.5 |
|
- 上一個: IMC氟塑料磁力泵型號
- 下一個: NMQ無泄漏磁力泵廠家